СВАИ ДОРОЖНОГО И ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов
Серия 3.500.1-1.93

наименование изделия | марка изделия | вес тонн | класс бетона | длина мм |
---|---|---|---|---|
Сваи мостовые, ГОСТ 19804-91 | С8.35Т1 | 2.5 | B25 | 8 000 |
Сваи мостовые, ГОСТ 19804-91 | С8.35Т2 | 2.5 | B25 | 8 000 |
Сваи мостовые, ГОСТ 19804-91 | С8.35Т3 | 2.5 | B25 | 8 000 |
Сваи мостовые, ГОСТ 19804-91 | С8.35Т4 | 2.5 | B25 | 8 000 |
Сваи мостовые, ГОСТ 19804-91 | С8.35Т5 | 2.5 | B25 | 8 000 |
Сваи мостовые, ГОСТ 19804-91 | С8.35Т6 | 2.5 | B25 | 8 000 |
Сваи мостовые, ГОСТ 19804-91 | С8.35Т7 | 2.5 | B25 | 8 000 |
Сваи мостовые, ГОСТ 19804-91 | С9.35Т1 | 2.8 | B25 | 9 000 |
Сваи мостовые, ГОСТ 19804-91 | С9.35Т2 | 2.8 | B25 | 9 000 |
Сваи мостовые, ГОСТ 19804-91 | С9.35Т3 | 2.8 | B25 | 9 000 |
Сваи мостовые, ГОСТ 19804-91 | С9.35Т4 | 2.8 | B25 | 9 000 |
Сваи мостовые, ГОСТ 19804-91 | С9.35Т5 | 2.8 | B25 | 9 000 |
Сваи мостовые, ГОСТ 19804-91 | С9.35Т6 | 2.8 | B25 | 9 000 |
Сваи мостовые, ГОСТ 19804-91 | С9.35Т7 | 2.8 | B25 | 9 000 |
Сваи мостовые, ГОСТ 19804-91 | С10.35Т1 | 3.1 | B25 | 10 000 |
Сваи мостовые, ГОСТ 19804-91 | С10.35Т2 | 3.1 | B25 | 10 000 |
Сваи мостовые, ГОСТ 19804-91 | С10.35Т3 | 3.1 | B25 | 10 000 |
Сваи мостовые, ГОСТ 19804-91 | С10.35Т4 | 3.1 | B25 | 10 000 |
Сваи мостовые, ГОСТ 19804-91 | С10.35Т5 | 3.1 | B25 | 10 000 |
Сваи мостовые, ГОСТ 19804-91 | С10.35Т6 | 3.1 | B25 | 10 000 |
Сваи мостовые, ГОСТ 19804-91 | С10.35Т7 | 3.1 | B25 | 10 000 |
Сваи мостовые, ГОСТ 19804-91 | С11.35Т2 | 3.4 | B25 | 11 000 |
Сваи мостовые, ГОСТ 19804-91 | С11.35Т3 | 3.4 | B25 | 11 000 |
Сваи мостовые, ГОСТ 19804-91 | С11.35Т4 | 3.4 | B25 | 11 000 |
Сваи мостовые, ГОСТ 19804-91 | С11.35Т5 | 3.4 | B25 | 11 000 |
Сваи мостовые, ГОСТ 19804-91 | С11.35Т6 | 3.4 | B25 | 11 000 |
Сваи мостовые, ГОСТ 19804-91 | С11.35Т7 | 3.4 | B25 | 11 000 |
Сваи мостовые, ГОСТ 19804-91 | С12.35Т3 | 3.7 | B25 | 12 000 |
Сваи мостовые, ГОСТ 19804-91 | С12.35Т4 | 3.7 | B25 | 12 000 |
Сваи мостовые, ГОСТ 19804-91 | С12.35Т5 | 3.7 | B25 | 12 000 |
Сваи мостовые, ГОСТ 19804-91 | С12.35Т6 | 3.7 | B25 | 12 000 |
Сваи мостовые, ГОСТ 19804-91 | С12.35Т7 | 3.7 | B25 | 12 000 |
Сваи мостовые, ГОСТ 19804-91 | С13.35Т4 | 4 | B30 | 13 000 |
Сваи мостовые, ГОСТ 19804-91 | С13.35Т5 | 4 | B30 | 13 000 |
Сваи мостовые, ГОСТ 19804-91 | С13.35Т6 | 4 | B30 | 13 000 |
Сваи мостовые, ГОСТ 19804-91 | С13.35Т7 | 4 | B30 | 13 000 |
Сваи мостовые, ГОСТ 19804-91 | С14.35Т5 | 4.3 | B30 | 14 000 |
Сваи мостовые, ГОСТ 19804-91 | С14.35Т6 | 4.3 | B30 | 14 000 |
Сваи мостовые, ГОСТ 19804-91 | С14.35Т7 | 4.3 | B30 | 14 000 |
Сваи мостовые, ГОСТ 19804-91 | С14.35Т6 | 4.6 | B30 | 15 000 |
Сваи мостовые, ГОСТ 19804-91 | С14.35Т7 | 4.6 | B30 | 15 000 |
Сваи мостовые, ГОСТ 19804-91 | С16.35Т7 | 4.9 | B30 | 16 000 |
Сваи цельные сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой (фундаментные)
Серия 1.011.1-10

наименование изделия | марка изделия | вес тонн | класс бетона | длина мм |
---|---|---|---|---|
Сваи фундаментные | С-40.35 | 1.3 | B20 | 4 000 |
Сваи фундаментные | С-50.35 | 1.6 | B20 | 5 000 |
Сваи фундаментные | С-60.35 | 1.9 | B20 | 6 000 |
Сваи фундаментные | С-70.35 | 2.2 | B20/B25 | 7 000 |
Сваи фундаментные | С-80.35 | 2.5 | B20/B25 | 8 000 |
Сваи фундаментные | С-90.35 | 2.8 | B20/B25 | 9 000 |
Сваи фундаментные | С-100.35 | 3.1 | B20/B25 | 10 000 |
Сваи фундаментные | С-110.35 | 3.43 | B20/B25 | 11 000 |
Сваи фундаментные | С-120.35 | 3.73 | B20/B25 | 12 000 |
Сваи фундаментные | С-130.35 | 4.03 | B25 | 13 000 |
Сваи фундаментные | С-140.35 | 4.33 | B25 | 14 000 |
Сваи фундаментные | С-150.35 | 4.63 | B25 | 15 000 |
Сваи фундаментные | С-160.35 | 4.93 | B25 | 16 000 |