ПРАЙС НА БЕТОН

от 01.01.2023

Отпускная цена, без транспортных услуг с НДС, руб. при температуре до:


БазаНаименование0°C-10°C-20°C
АлексеевскоеБетон В7,5 (М-100) гравий4 023.004 179.004 202.00
АлексеевскоеБетон В12,5 (М-150) гравий4 226.004 364.004 389.00
АлексеевскоеБетон В15 (М-200) гравий4 309.004 448.004 474.00
АлексеевскоеБетон В20 (М-250) гравий4 754.004 899.004 931.00
АлексеевскоеБетон В20 (М-250) щебень7 726.007 889.007 917.00
АлексеевскоеБетон В22,5 (М-300) гравий5 029.005 175.005 211.00
АлексеевскоеБетон В22,5 пром.полы (М-300) гравий5 336.005 453.005 538.00
АлексеевскоеБетон В22,5 (М-300) щебень8 026.008 158.008 190.00
АлексеевскоеБетон В25 (М-350) гравий5 271.005 421.005 459.00
АлексеевскоеБетон В25 (М-350) щебень8 255.008 388.008 422.00
АлексеевскоеБетон B15 F100 W4 (М-200) гравий4 772.004 918.004 950.00
АлексеевскоеБетон B15 F150 W4 (М-200) гравий4 802.004 943.004 957.00
АлексеевскоеБетон B15 F150 W6 (М-200) гравий5 134.005 279.005 303.00
АлексеевскоеБетон B15 F200 W6 (М-200) гравий5 173.005 319.005 357.00
АлексеевскоеБетон B15 F300 W6 (М-200) щебень8 499.008 638.008.677.00
АлексеевскоеБетон B20 F100 W6 (М-250) гравий5 353.005 497.005 527.00
АлексеевскоеБетон B20 F200 W6 (М-250) гравий5 533.005 688.005 729.00
АлексеевскоеБетон B20 F300 W6 (М-250) щебень8 199.008 334.008 370.00
АлексеевскоеБетон B22,5 F100 W4 (М-300) гравий5 447.005 607.005 646.00
АлексеевскоеБетон B22,5 F200 W6 (М-300) гравий5 736.005 897.005 940.00
АлексеевскоеБетон B22,5 F300 W6 (М-300) щебень8 408.008 545.008 583.00
АлексеевскоеБетон B25 F100 W6 (М-350) гравий5 611.005 747.005 793.00
АлексеевскоеБетон B25 F150 W4 (М-350) гравий5 636.005 794.005 836.00
АлексеевскоеБетон B25 F150 W6 (М-350) гравий5 715.005 873.005 916.00
АлексеевскоеБетон B25 F200 W6 (М-350) гравий5 848.006 017.006 062.00
АлексеевскоеБетон B25 F300 W6 (М-350) щебень8 832.008 973.009 013.00
АлексеевскоеБетон B30 F200 W8 (М-400) щебень9 220.009 394.009 442.00
АлексеевскоеБетон B30 F300 W6 (М-400) щебень9 360.009 472.009 555.00
АлексеевскоеБетон B30 F300 W8 (М-400) щебень9 568.009 686.009 769.00
АлексеевскоеБетон B35 F300 W12 (М-450) щебень9 817.009 968.0010 054.00
АлексеевскоеБетон B40 F300 W8 (М-500) щебень9 993.0010 104.0010 190.00
НовошешминскБетон В7,5 (М-100) гравий4 594.724 698.004 719.00
НовошешминскБетон В12,5 (М-150) гравий4 760.344 870.004 893.00
НовошешминскБетон В15 (М-200) гравий4 828.944 950.004 974.00
НовошешминскБетон В20 (М-250) гравий5 192.785 308.005 338.00
НовошешминскБетон В20 (М-250) щебень8 952.589 073.009 104.00
НовошешминскБетон В22,5 (М-300) гравий5 462.595 610.005 643.00
НовошешминскБетон В22,5 пром.полы (М-300) гравий5 661.515 809.005 834.00
НовошешминскБетон В22,5 (М-300) щебень9 076.359 218.009 253.00
НовошешминскБетон В25 (М-350) гравий5 816.615 954.005 987.00
НовошешминскБетон В25 (М-350) щебень9 482.989 604.009 642.00
НовошешминскБетон B7,5 F100 W4 (М-100) гравий5 010.985 144.005 169.00
НовошешминскБетон B12,5 F100 W4 (М-150) гравий5 108.385 242.005 267.00
НовошешминскБетон B15 F100 W4 (М-200) гравий5 351.445 485.005 515.00
НовошешминскБетон B15 F100 W6 (М-200) гравий5 665.265 799.005 831.00
НовошешминскБетон B15 F150 W4 (М-200) гравий5 413.035 537.005 569.00
НовошешминскБетон B15 F150 W6 (М-200) гравий5 786.535 921.005 958.00
НовошешминскБетон B15 F200 W6 (М-200) гравий5 831.535 966.006 003.00
НовошешминскБетон B15 F300 W6 (М-200) щебень9 444.069 578.009 639.00
НовошешминскБетон B20 F150 W6 (М-250) гравий5 972.106 111.006 149.00
НовошешминскБетон B20 F200 W6 (М-250) гравий6 101.856 236.006 275.00
НовошешминскБетон B20 F300 W6 (М-250) щебень9 544.179 673.009 713.00
НовошешминскБетон B22,5 F200 W6 (М-300) гравий6 119.166 261.006 300.00
НовошешминскБетон B22,5 F300 W6 (М-300) щебень9 519.389 649.009 689.00
НовошешминскБетон B25 F200 W6 (М-350) гравий6 222.306 369.006 409.00
НовошешминскБетон B25 F300 W6 (М-350) щебень9 720.979 872.009 913.00
НовошешминскБетон B30 F300 W6 (М-400) щебень10 347.7910 507.0010 594.00
НовошешминскБетон B30 F300 W8 (М-400) щебень10 429.5210 603.0010 692.00
НовошешминскБетон B35 F300 W8 (М-450) щебень10 577.5010 733.0010 823.00
НовошешминскБетон B40 F300 W8 (М-500) щебень10 759.8910 905.0010 995.00

Цены указаны с учетом НДС (20%), без доставки.

В зависимости от объемов предусмотрены следующие скидки:

от 30 м3 до 50 м3   –  1%

от 50 м3 до 100 м3 –  2%

от 100 м3  и выше – 3 %.

Возможно изготовление бетона и железобетонных изделий по индивидуальным заказам.

ПРАЙС НА ЖБИ

от 01.01.2023

Наименование ЖБИЦена за ед.товара с НДС 20%, руб.
Блок бетонный Б51 804
Блок бетонный Б8742
Блок упора 1,26 371
Блок упора 2,412 544
Блок упора Б91 821
Блок фундаментный ФБС 24-4-64 400
Блок фундаментный ФБС 24-6-66 028
Блок экрана БЭ121 919
Блок экрана БЭ231 217
Входное звено оголовка ЗП3569 060
Входное звено оголовка ЗП38135 043
Звено оголовка трубы ЗКПЦ10028 810
Звено оголовка трубы ЗКПЦ15051 714
Звено средней части трубы ЗК1.20012 990
Звено средней части трубы ЗКП 2.20033 131
Звено средней части трубы ЗКП100.1.20026 072
Звено средней части трубы ЗКП100.2.20028 552
Звено средней части трубы ЗКП150.1.20046 524
Звено средней части трубы ЗКП150.2.20049 028
Звено средней части трубы ЗКП150.3.20073 863
Звено средней части трубы ЗКП2.10016 836
Звено средней части трубы ЗКП6.10030 502
Звено средней части трубы ЗКП6.20057 713
Звено трубы прямоугольное ЗП300.1.10092 532
Звено трубы прямоугольное ЗП300.2.100110 206
Звено трубы прямоугольное ЗП300.3.100187 908
Звено трубы прямоугольное ЗП300В137 015
Кольцо стеновое КС 10.93 218
Кольцо стеновое КС 15.95 420
Кольцо стеновое КС 20.97 182
Лоток телескопический Б61 223
Плита днища колодцев ПН-103 294
Плита днища колодцев ПН-156 486
Плита днища колодцев ПН-207 841
Плита дорожная 2П30.1513 814
Плита дорожная ПД 2.614 801
Плита перекрытия колодца (крышка колодца) 1ПП10.23 036
Плита перекрытия колодца (крышка колодца) 1ПП15.25 173
Плита перекрытия колодца (крышка колодца) 1ПП20.25 748
Среднее звено трубы ЗП11.10062 176
Среднее звено трубы ЗП12.10084 770
Среднее звено трубы ЗП19.100127 637
Среднее звено трубы ЗП21.100396 588
Стенка откосная СТ-132 395
Стенка откосная СТ-1025 214
Стенка откосная СТ-1231 522
Стенка откосная СТ-257 166
Стенка откосная СТ-323 180
Стенка откосная СТ-4 (п,л)20 678
Стенка откосная СТ-4 (п,л) (шифр 2175РЧ)40 218
Стенка откосная СТ-5 (п,л)20 807
Стенка откосная СТ-6 (п,л)33 961
Стенка откосная СТ-813 216