ПРАЙС НА БЕТОН
от 01.05.2023
Отпускная цена, без транспортных услуг с НДС, руб. при температуре до:
База | Наименование | 0°C | -10°C | -20°C |
---|---|---|---|---|
Алексеевское | Бетон В7,5 (М-100) гравий | 4 379.00 | 4 535.00 | 4 557.00 |
Алексеевское | Бетон В12,5 (М-150) гравий | 4 586.00 | 4 725.00 | 4 749.00 |
Алексеевское | Бетон В15 (М-200) гравий | 4 671.00 | 4 810.00 | 4 836.00 |
Алексеевское | Бетон В20 (М-250) гравий | 5 128.00 | 5273.00 | 5305.00 |
Алексеевское | Бетон В20 (М-250) щебень | 8 185.00 | 8 313.00 | 8 341.00 |
Алексеевское | Бетон В22,5 (М-300) гравий | 5 408.00 | 5 554.00 | 5 589.00 |
Алексеевское | Бетон В22,5 пром.полы (М-300) гравий | 5 733.00 | 5 855.00 | 5 855.00 |
Алексеевское | Бетон В22,5 (М-300) щебень | 8 493.00 | 8 625.00 | 8 657.00 |
Алексеевское | Бетон В25 (М-350) гравий | 5 666.00 | 5 816.00 | 5 855.00 |
Алексеевское | Бетон В25 (М-350) щебень | 8 734.00 | 8 866.00 | 8 901.00 |
Алексеевское | Бетон B15 F100 W4 (М-200) гравий | 5 150.00 | 5 290.00 | 5 329.00 |
Алексеевское | Бетон B15 F150 W4 (М-200) гравий | 5 164.00 | 5 305.00 | 5 339.00 |
Алексеевское | Бетон B15 F150 W6 (М-200) гравий | 5 506.00 | 5 651.00 | 5 689.00 |
Алексеевское | Бетон B15 F200 W6 (М-200) гравий | 5 547.00 | 5 693.00 | 5 731.00 |
Алексеевское | Бетон B15 F300 W6 (М-200) щебень | 8 982.00 | 9 121.00 | 9 159.00 |
Алексеевское | Бетон B20 F100 W6 (М-250) гравий | 5 750.00 | 5 889.00 | 5 925.00 |
Алексеевское | Бетон B20 F200 W6 (М-250) гравий | 5 932.00 | 6 087.00 | 6 129.00 |
Алексеевское | Бетон B20 F300 W6 (М-250) щебень | 8 667.00 | 8 801.00 | 8 837.00 |
Алексеевское | Бетон B22,5 F100 W4 (М-300) гравий | 5 859.00 | 6 019.00 | 6 058.00 |
Алексеевское | Бетон B22,5 F200 W6 (М-300) гравий | 6 148.00 | 6 308.00 | 6 351.00 |
Алексеевское | Бетон B22,5 F300 W6 (М-300) щебень | 8 886.00 | 9 023.00 | 9 101.00 |
Алексеевское | Бетон B25 F100 W6 (М-350) гравий | 6 025.00 | 6 162.00 | 6 225.00 |
Алексеевское | Бетон B25 F150 W4 (М-350) гравий | 6 045.00 | 6 202.00 | 6 244.00 |
Алексеевское | Бетон B25 F150 W6 (М-350) гравий | 6 124.00 | 6 283.00 | 6 326.00 |
Алексеевское | Бетон B25 F200 W6 (М-350) гравий | 6 266.00 | 6 434.00 | 6 503.00 |
Алексеевское | Бетон B25 F300 W6 (М-350) щебень | 9 331.00 | 9 472.00 | 9 512.00 |
Алексеевское | Бетон B30 F200 W8 (М-400) щебень | 9 750.00 | 9 916.00 | 9 960.00 |
Алексеевское | Бетон B30 F300 W6 (М-400) щебень | 9 880.00 | 9 992.00 | 10 080.00 |
Алексеевское | Бетон B30 F300 W8 (М-400) щебень | 10 056.00 | 10 216.00 | 10 317.00 |
Алексеевское | Бетон B35 F300 W12 (М-450) щебень | 10 353.00 | 10 506.00 | 10 597.00 |
Алексеевское | Бетон B40 F300 W8 (М-500) щебень | 10 543.00 | 10 653.00 | 10 720.00 |
Новошешминск | Бетон В7,5 (М-100) гравий | 4 864.00 | 4 951.00 | 4 971.00 |
Новошешминск | Бетон В12,5 (М-150) гравий | 5 042.00 | 5 147.00 | 5 169.00 |
Новошешминск | Бетон В15 (М-200) гравий | 5 102.00 | 5 228.00 | 5 252.00 |
Новошешминск | Бетон В20 (М-250) гравий | 5 466.00 | 5 616.00 | 5 645.00 |
Новошешминск | Бетон В20 (М-250) щебень | 9 105.00 | 9 131.00 | 9 161.00 |
Новошешминск | Бетон В22,5 (М-300) гравий | 5 749.00 | 5 899.00 | 5 931.00 |
Новошешминск | Бетон В22,5 пром.полы (М-300) гравий | 5 947.00 | 6 026.00 | 6 105.00 |
Новошешминск | Бетон В22,5 (М-300) щебень | 9 209.00 | 9 312.00 | 9 345.00 |
Новошешминск | Бетон В25 (М-350) гравий | 6 077.00 | 6 205.00 | 6 294.00 |
Новошешминск | Бетон В25 (М-350) щебень | 9 599.00 | 9 742.00 | 9 778.00 |
Новошешминск | Бетон B7,5 F100 W4 (М-100) гравий | 5 241.00 | 5 359.00 | 5 382.00 |
Новошешминск | Бетон B12,5 F100 W4 (М-150) гравий | 5 386.00 | 5 458.00 | 5 483.00 |
Новошешминск | Бетон B15 F100 W4 (М-200) гравий | 5 590.00 | 5 661.00 | 5 690.00 |
Новошешминск | Бетон B15 F100 W6 (М-200) гравий | 5 867.00 | 5 983.00 | 6 014.00 |
Новошешминск | Бетон B15 F150 W4 (М-200) гравий | 5 686.00 | 5 847.00 | 5 879.00 |
Новошешминск | Бетон B15 F150 W6 (М-200) гравий | 6 063.00 | 6 189.00 | 6 225.00 |
Новошешминск | Бетон B15 F200 W6 (М-200) гравий | 6 109.00 | 6 236.00 | 6 273.00 |
Новошешминск | Бетон B15 F300 W6 (М-200) щебень | 9 710.00 | 9 837.00 | 9 897.00 |
Новошешминск | Бетон B20 F150 W6 (М-250) гравий | 6 256.00 | 6 387.00 | 6 425.00 |
Новошешминск | Бетон B20 F200 W6 (М-250) гравий | 6 386.00 | 6 466.00 | 6 504.00 |
Новошешминск | Бетон B20 F300 W6 (М-250) щебень | 9 665.00 | 9 771.00 | 9 810.00 |
Новошешминск | Бетон B22,5 F200 W6 (М-300) гравий | 6 357.00 | 6 489.00 | 6 528.00 |
Новошешминск | Бетон B22,5 F300 W6 (М-300) щебень | 9 641.00 | 9 746.00 | 9 785.00 |
Новошешминск | Бетон B25 F200 W6 (М-350) гравий | 6 471.00 | 6 572.00 | 6 639.00 |
Новошешминск | Бетон B25 F300 W6 (М-350) щебень | 9 864.00 | 9 965.00 | 10 006.00 |
Новошешминск | Бетон B30 F300 W6 (М-400) щебень | 10 522.00 | 10 686.00 | 10 731.00 |
Новошешминск | Бетон B30 F300 W8 (М-400) щебень | 10 556.00 | 10 672.00 | 10 717.00 |
Новошешминск | Бетон B35 F300 W8 (М-450) щебень | 10 692.00 | 10 844.00 | 10 890.00 |
Новошешминск | Бетон B40 F300 W8 (М-500) щебень | 10 916.00 | 10 979.00 | 11 025.00 |
Цены указаны с учетом НДС (20%), без доставки.
В зависимости от объемов предусмотрены следующие скидки:
от 30 м3 до 50 м3 – 1%
от 50 м3 до 100 м3 – 2%
от 100 м3 и выше – 3 %.
Возможно изготовление бетона и железобетонных изделий по индивидуальным заказам.
ПРАЙС НА ЖБИ
от 01.04.2023
Наименование ЖБИ | Цена за ед.товара с НДС 20%, руб. |
---|---|
Блок бетонный Б5 | 1 804 |
Блок бетонный Б8 | 742 |
Блок упора 1,2 | 6 371 |
Блок упора 2,4 | 12 544 |
Блок упора Б9 | 1 821 |
Блок фундаментный ФБС 24-4-6 | 4 400 |
Блок фундаментный ФБС 24-6-6 | 6 028 |
Блок экрана БЭ1 | 21 919 |
Блок экрана БЭ2 | 31 217 |
Входное звено оголовка ЗП35 | 69 060 |
Входное звено оголовка ЗП38 | 135 043 |
Звено оголовка трубы ЗКПЦ100 | 28 810 |
Звено оголовка трубы ЗКПЦ150 | 51 714 |
Звено средней части трубы ЗК1.200 | 12 990 |
Звено средней части трубы ЗКП 2.200 | 33 131 |
Звено средней части трубы ЗКП100.1.200 | 26 072 |
Звено средней части трубы ЗКП100.2.200 | 28 552 |
Звено средней части трубы ЗКП150.1.200 | 46 524 |
Звено средней части трубы ЗКП150.2.200 | 49 028 |
Звено средней части трубы ЗКП150.3.200 | 73 863 |
Звено средней части трубы ЗКП2.100 | 16 836 |
Звено средней части трубы ЗКП6.100 | 30 502 |
Звено средней части трубы ЗКП6.200 | 57 713 |
Звено трубы прямоугольное ЗП300.1.100 | 92 532 |
Звено трубы прямоугольное ЗП300.2.100 | 110 206 |
Звено трубы прямоугольное ЗП300.3.100 | 187 908 |
Звено трубы прямоугольное ЗП300В | 137 015 |
Кольцо стеновое КС 10.9 | 3 218 |
Кольцо стеновое КС 15.9 | 5 420 |
Кольцо стеновое КС 20.9 | 7 182 |
Лоток телескопический Б6 | 1 223 |
Плита днища колодцев ПН-10 | 3 294 |
Плита днища колодцев ПН-15 | 6 486 |
Плита днища колодцев ПН-20 | 7 841 |
Плита дорожная 2П30.15 | 13 814 |
Плита дорожная ПД 2.6 | 14 801 |
Плита перекрытия колодца (крышка колодца) 1ПП10.2 | 3 036 |
Плита перекрытия колодца (крышка колодца) 1ПП15.2 | 5 173 |
Плита перекрытия колодца (крышка колодца) 1ПП20.2 | 5 748 |
Среднее звено трубы ЗП11.100 | 62 176 |
Среднее звено трубы ЗП12.100 | 84 770 |
Среднее звено трубы ЗП19.100 | 127 637 |
Среднее звено трубы ЗП21.100 | 396 588 |
Стенка откосная СТ-1 | 32 395 |
Стенка откосная СТ-10 | 25 214 |
Стенка откосная СТ-12 | 31 522 |
Стенка откосная СТ-2 | 57 166 |
Стенка откосная СТ-3 | 23 180 |
Стенка откосная СТ-4 (п,л) | 20 678 |
Стенка откосная СТ-4 (п,л) (шифр 2175РЧ) | 40 218 |
Стенка откосная СТ-5 (п,л) | 20 807 |
Стенка откосная СТ-6 (п,л) | 33 961 |
Стенка откосная СТ-8 | 13 216 |